Діючі тарифні плани з 01.01.2021 року
Тарифи для приватного сектора та багатоповерхових/багатоквартирних будинків:
Стандарт
100 грн/міс- 54 телеканал
- Абонплату потрібно сплачувати до 15 числа поточного місяця
- Тарифікація помісячна
Список каналів:
1 | Інтер | 16 | СТБ | 31 | 5канал новости | 46 | ОЦЕ | |||
2 | 1+1 | 17 | ТРК Україна | 32 | Футбол 1 | 47 | Рада | |||
3 | М 2 | 18 | Новий канал | 33 | Прямий | 48 | Піксіль | |||
4 | Регіональний | 19 | Ентер фільм | 34 | Футбол 2 | 49 | Уніан | |||
5 | Фауна | 20 | Квартал TV | 35 | Рось UA:Черкаси | 50 | UA:Закарапаття | |||
6 | Рибалка | 21 | НТН | 36 | Антена | 51 | Регіональний | |||
7 | М1 | 22 | Регіональний | 37 | К2 | 52 | Сонце | |||
8 | Галичина | 23 | ТЕТ | 38 | CNL | 53 | ЧП.INFO | |||
9 | Регіональний | 24 | Малятко TV | 39 | 2+2 | 54 | Горизонт Сварожичі | |||
10 | IСTV | 25 | К1 | 40 | Мега | |||||
11 | Віка | 26 | 24News | 41 | НЛО | |||||
12 | Дача | 27 | Регіональний | 42 | Болт | |||||
13 | Плюс Плюс | 28 | Наука | 43 | Трофей | |||||
14 | Регіональний | 29 | ЕспресоTV | 44 | Бігуді | |||||
15 | Наталі | 30 | UA: Перший | 45 | СТС |
Підключення в приватному секторі — 750 грн.
Підключення в багатоповерхівках — 500 грн.
У підключення входить вартість виїзду монтажників, а також їх робота, вартість кабелю до одного телевізора. Підключення додаткового телевізора — 150 грн.
Додаткові послуги:
Повторне підключення до 6 міс — 110 грн.
Замовлення майстра — 50 грн.
Налаштування каналів — автоматичне — 50 грн, ручне — 100 грн.
Заміна штекера — 50 грн.
Заміна кабеля (F-660) — 500 грн.
Провайдер залишає за собою право змінювати тарифи в будь-який час не залежно від договору.
Зміни будуть відображатися на офіційному сайті компанії.